Hybrid C&I ESS Cabinet | P50B100 | P50B200 | P60B100 | P60B200
Parametre | AELIO-P50B100 |
---|---|
DC TARAFI | |
Maks. önerilen PV dizisi gücü | 100 kW |
Maks. PV giriş voltajı | 1000 V |
Başlatma voltajı | 200 V |
Nominal PV giriş voltajı | 650 V |
MPPT Voltaj aralığı | 160 - 950 V |
MPPT izleyici sayısı / MPP izleyici başına zineleri | 5 / 2 |
MPPT başına maks. giriş akımı | 40 A |
Isc PV dizisi Kısa Devre Akımı MPPT başına | 50 A |
AC TARAFI | |
Nominal çıkış gücü | 50 kW |
Nominal çıkış akımı | 72,2 A |
Maks. görünür güç | 55 kVA |
Maks. çıkış sürekli akımı | 83,6 A |
Nominal AC voltajı | 3 / N / PE, 220 / 380 V |
Nominal AC frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
Ayarlanabilir Güç Faktörü aralığı | ~1 (0,8 ileride - 0,8 geride) |
THDi (nominal güç) | < 3% |
Parametre | AELIO-P50B200 |
---|---|
DC TARAFI | |
Maks. önerilen PV dizisi gücü | 100 kW |
Maks. PV giriş voltajı | 1000 V |
Başlatma voltajı | 200 V |
Nominal PV giriş voltajı | 650 V |
MPPT Voltaj aralığı | 160 - 950 V |
MPPT izleyici sayısı / MPP izleyici başına zineleri | 5 / 2 |
MPPT başına maks. giriş akımı | 40 A |
Isc PV dizisi Kısa Devre Akımı MPPT başına | 50 A |
AC TARAFI | |
Nominal çıkış gücü | 50 kW |
Nominal çıkış akımı | 72,2 A |
Maks. görünür güç | 55 kVA |
Maks. çıkış sürekli akımı | 83,6 A |
Nominal AC voltajı | 3 / N / PE, 220 / 380 V |
Nominal AC frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
Ayarlanabilir Güç Faktörü aralığı | ~1 (0,8 ileride - 0,8 geride) |
THDi (nominal güç) | < 3% |
Parametre | AELIO-P60B100 |
---|---|
DC TARAFI | |
Maks. önerilen PV dizisi gücü | 120 kWp |
Maks. PV giriş voltajı | 1000 V |
Başlatma voltajı | 200 V |
Nominal PV giriş voltajı | 650 V |
MPPT Voltaj aralığı | 160 - 950 V |
MPPT izleyici sayısı / MPP izleyici başına zineleri | 6 / 2 |
MPPT başına maks. giriş akımı | 40 A |
Isc PV dizisi Kısa Devre Akımı MPPT başına | 50 A |
AC TARAFI | |
Nominal çıkış gücü | 60 kW |
Nominal çıkış akımı | 86,6 A |
Maks. görünür güç | 66 kVA |
Maks. çıkış sürekli akımı | 100,3 A |
Nominal AC voltajı | 3 / N / PE, 230 / 400 V |
Nominal AC frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
Ayarlanabilir Güç Faktörü aralığı | ~1 (0,8 ileride - 0,8 geride) |
THDi (nominal güç) | < 3% |
Parametre | AELIO-P60B200 |
---|---|
DC TARAFI | |
Maks. önerilen PV dizisi gücü | 120 kWp |
Maks. PV giriş voltajı | 1000 V |
Başlatma voltajı | 200 V |
Nominal PV giriş voltajı | 650 V |
MPPT Voltaj aralığı | 160 - 950 V |
MPPT izleyici sayısı / MPP izleyici başına zineleri | 6 / 2 |
MPPT başına maks. giriş akımı | 40 A |
Isc PV dizisi Kısa Devre Akımı MPPT başına | 50 A |
AC TARAFI | |
Nominal çıkış gücü | 60 kW |
Nominal çıkış akımı | 86,6 A |
Maks. görünür güç | 66 kVA |
Maks. çıkış sürekli akımı | 100,3 A |
Nominal AC voltajı | 3 / N / PE, 230 / 400 V |
Nominal AC frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
Ayarlanabilir Güç Faktörü aralığı | ~1 (0,8 ileride - 0,8 geride) |
THDi (nominal güç) | < 3% |