PV GİRİŞİ | |
Maks. önerilen PV dizisi gücü | 5,0 kWp |
Maks. PV giriş voltajı | 600 V |
Nominal PV giriş voltajı | 360 V |
MPPT voltaj aralığı | 40 - 560 V |
Başlatma voltajı | 50 V |
MPP izlemci sayısı / MPP izlemci başına zincirler | 2 / (1 / 1) |
MPPT başına maks. giriş akımı (MPPT1/2/3) | 20 A / 20 A |
MPPT başına maks. giriş kısa devre akımı (MPPT1/2/3) | 30A / 30A |
AC GİRİŞ VE ÇIKIŞI (ŞEBEKEDEN) | |
Nominal çıkış gücü | 2500 W |
Nominal çıkış akımı | 10,9 A |
Maks. çıkış görünür gücü | 2500 VA |
Maks. çıkış sürekli akımı | 10,9 A |
Nominal AC voltajı | 1 / N / PE, 220 / 230 / 240 V |
Maks. AC giriş görünür gücü | 6300 VA |
Maks. Nominal AC giriş akımı | 27,4 A |
Nominal AC frekansı | 50 Hz 60 Hz |
AC frekans aralığı | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz |
Ayarlanabilir Güç Faktörü aralığı | ~ 1 (0,8 ileride - 0,8 geride) |
THDi (nominal güç) | < %3 |
PV GİRİŞİ | |
Maks. önerilen PV dizisi gücü | 6,0 kWp |
Maks. PV giriş voltajı | 600 V |
Nominal PV giriş voltajı | 360 V |
MPPT voltaj aralığı | 40 - 560 V |
Başlatma voltajı | 50 V |
MPP izlemci sayısı / MPP izlemci başına zincirler | 2 / (1 / 1) |
MPPT başına maks. giriş akımı (MPPT1/2/3) | 20 A / 20 A |
MPPT başına maks. giriş kısa devre akımı (MPPT1/2/3) | 30A / 30A |
AC GİRİŞ VE ÇIKIŞI (ŞEBEKEDEN) | |
Nominal çıkış gücü | 3000 W |
Nominal çıkış akımı | 13,1 A |
Maks. çıkış görünür gücü | 3300 VA |
Maks. çıkış sürekli akımı | 14,4 A |
Nominal AC voltajı | 1 / N / PE, 220 / 230 / 240 V |
Maks. AC giriş görünür gücü | 6300 VA |
Maks. Nominal AC giriş akımı | 27,4 A |
Nominal AC frekansı | 50 Hz 60 Hz |
AC frekans aralığı | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz |
Ayarlanabilir Güç Faktörü aralığı | ~ 1 (0,8 ileride - 0,8 geride) |
THDi (nominal güç) | < %3 |
PV GİRİŞİ | |
Maks. önerilen PV dizisi gücü | 7,4 kWp |
Maks. PV giriş voltajı | 600 V |
Nominal PV giriş voltajı | 360 V |
MPPT voltaj aralığı | 40 - 560 V |
Başlatma voltajı | 50 V |
MPP izlemci sayısı / MPP izlemci başına zincirler | 2 / (1 / 1) |
MPPT başına maks. giriş akımı (MPPT1/2/3) | 20 A / 20 A |
MPPT başına maks. giriş kısa devre akımı (MPPT1/2/3) | 30A / 30A |
AC GİRİŞ VE ÇIKIŞI (ŞEBEKEDEN) | |
Nominal çıkış gücü | 3680 W |
Nominal çıkış akımı | 16,0 A |
Maks. çıkış görünür gücü | 3680 VA |
Maks. çıkış sürekli akımı | 16,0 A |
Nominal AC voltajı | 1 / N / PE, 220 / 230 / 240 V |
Maks. AC giriş görünür gücü | 7360 VA |
Maks. Nominal AC giriş akımı | 32,0 A |
Nominal AC frekansı | 50 Hz 60 Hz |
AC frekans aralığı | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz |
Ayarlanabilir Güç Faktörü aralığı | ~ 1 (0,8 ileride - 0,8 geride) |
THDi (nominal güç) | < %3 |
PV GİRİŞİ | |
Maks. önerilen PV dizisi gücü | 10,0 kWp |
Maks. PV giriş voltajı | 600 V |
Nominal PV giriş voltajı | 360 V |
MPPT voltaj aralığı | 40 - 560 V |
Başlatma voltajı | 50 V |
MPP izlemci sayısı / MPP izlemci başına zincirler | 3 / (1 / 1 / 1) |
MPPT başına maks. giriş akımı (MPPT1/2/3) | 20 A / 20 A / 20 A |
MPPT başına maks. giriş kısa devre akımı (MPPT1/2/3) | 30 A / 30 A / 30 A |
AC GİRİŞ VE ÇIKIŞI (ŞEBEKEDEN) | |
Nominal çıkış gücü | 5000 W (VDE4105 için 4600, AS4777 için 4999) |
Nominal çıkış akımı | 21,8 A |
Maks. çıkış görünür gücü | 5000 VA (VDE4105 için 4600, AS4777 için 4999, C10/11 için 5000) |
Maks. çıkış sürekli akımı | 21,8 A |
Nominal AC voltajı | 1 / N / PE, 220 / 230 / 240 V |
Maks. AC giriş görünür gücü | 9200 VA |
Maks. Nominal AC giriş akımı | 40,0 A |
Nominal AC frekansı | 50 Hz 60 Hz |
AC frekans aralığı | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz |
Ayarlanabilir Güç Faktörü aralığı | ~ 1 (0,8 ileride - 0,8 geride) |
THDi (nominal güç) | < %3 |
PV GİRİŞİ | |
Maks. önerilen PV dizisi gücü | 12,0 kWp |
Maks. PV giriş voltajı | 600 V |
Nominal PV giriş voltajı | 360 V |
MPPT voltaj aralığı | 40 - 560 V |
Başlatma voltajı | 50 V |
MPP izlemci sayısı / MPP izlemci başına zincirler | 3 / (1 / 1 / 1) |
MPPT başına maks. giriş akımı (MPPT1/2/3) | 20 A / 20 A / 20 A |
MPPT başına maks. giriş kısa devre akımı (MPPT1/2/3) | 30 A / 30 A / 30 A |
AC GİRİŞ VE ÇIKIŞI (ŞEBEKEDEN) | |
Nominal çıkış gücü | 6000 W |
Nominal çıkış akımı | 26,1 A |
Maks. çıkış görünür gücü | 6600 VA |
Maks. çıkış sürekli akımı | 28,7 A |
Nominal AC voltajı | 1 / N / PE, 220 / 230 / 240 V |
Maks. AC giriş görünür gücü | 9200 VA |
Maks. Nominal AC giriş akımı | 40,0 A |
Nominal AC frekansı | 50 Hz 60 Hz |
AC frekans aralığı | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz |
Ayarlanabilir Güç Faktörü aralığı | ~ 1 (0,8 ileride - 0,8 geride) |
THDi (nominal güç) | < %3 |
PV GİRİŞİ | |
Maks. önerilen PV dizisi gücü | 16,0 kWp |
Maks. PV giriş voltajı | 600 V |
Nominal PV giriş voltajı | 360 V |
MPPT voltaj aralığı | 40 - 560 V |
Başlatma voltajı | 50 V |
MPP izlemci sayısı / MPP izlemci başına zincirler | 3 / (1 / 1 / 1) |
MPPT başına maks. giriş akımı (MPPT1/2/3) | 20 A / 20 A / 20 A |
MPPT başına maks. giriş kısa devre akımı (MPPT1/2/3) | 30 A / 30 A / 30 A |
AC GİRİŞ VE ÇIKIŞI (ŞEBEKEDEN) | |
Nominal çıkış gücü | 8000 W |
Nominal çıkış akımı | 34,8 A |
Maks. çıkış görünür gücü | 8000 VA |
Maks. çıkış sürekli akımı | 34,8 A |
Nominal AC voltajı | 1 / N / PE, 220 / 230 / 240 V |
Maks. AC giriş görünür gücü | 9200 VA |
Maks. Nominal AC giriş akımı | 40,0 A |
Nominal AC frekansı | 50 Hz 60 Hz |
AC frekans aralığı | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz |
Ayarlanabilir Güç Faktörü aralığı | ~ 1 (0,8 ileride - 0,8 geride) |
THDi (nominal güç) | < %3 |
Özellikler | X1-IES-3.7K-A |
---|---|
GİRİŞ AC | |
Nominalal AC gücü [VA] | 3680 |
Maks. AC akımı [A] | 16 |
Nominalal şebeke frekansı [Hz] | 50 / 60 |
Güç faktörü | ~1 (0,8'den 0,8 gecikmeye kadar ayarlanabilir) |
ÇIKIŞ AC (Şebeke)de) | |
Nominalal AC gücü [VA] | 3680 |
Maks. görünür AC gücü [VA] | 3680 |
Nominalal şebeke voltajı (AC voltaj aralığı)[V] | 220 / 230 / 240 |
Nominalal şebeke frekansı [Hz] | 50 / 60 |
Nominalal AC çıkış akımı [A] | 16 |
Maks. AC akımı [A] | 16,8 |
Deplasman güç faktörü | ~1 (0,8'den 0,8 gecikmeye kadar ayarlanabilir) |
Toplam harmonik bozulma (THDi, nominal güç) [%] | < 3 |
Özellikler | X1-IES-3.7K-A | X1-IES-5K-A | X1-IES-6K-A | X1-IES-8K-A |
---|---|---|---|---|
GİRİŞ AC | ||||
Nominalal AC gücü [VA] | 3680 | 5000 | 6000 | 8000 |
Maks. AC akımı [A] | 16 | 21,8 | 28,7 | 34,8 |
Nominalal şebeke frekansı [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Güç faktörü | ~1 (0,8'den 0,8 gecikmeye kadar ayarlanabilir) | ~1 (0,8'den 0,8 gecikmeye kadar ayarlanabilir) | ~1 (0,8'den 0,8 gecikmeye kadar ayarlanabilir) | ~1 (0,8'den 0,8 gecikmeye kadar ayarlanabilir) |
ÇIKIŞ AC (Şebeke)de) | ||||
Nominalal AC gücü [VA] | 3680 | 5000 | 6000 | 8000 |
Maks. görünür AC gücü [VA] | 3680 | 5000 (VDE4105 için 4600, AS4777 için 4999, C10/11 için 5000) | 6600 | 8000 |
Nominalal şebeke voltajı (AC voltaj aralığı)[V] | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 |
Nominalal şebeke frekansı [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Nominalal AC çıkış akımı [A] | 16 | 21,8 | 26,1 | 34,8 |
Maks. AC akımı [A] | 16,8 | 22,8 | 30 | 36,4 |
Deplasman güç faktörü | ~1 (0,8'den 0,8 gecikmeye kadar ayarlanabilir) | ~1 (0,8'den 0,8 gecikmeye kadar ayarlanabilir) | ~1 (0,8'den 0,8 gecikmeye kadar ayarlanabilir) | ~1 (0,8'den 0,8 gecikmeye kadar ayarlanabilir) |
Toplam harmonik bozulma (THDi, nominal güç) [%] | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
Özellikler | X1-IES-6K-A |
---|---|
GİRİŞ AC | |
Nominalal AC gücü [VA] | 6000 |
Maks. AC akımı [A] | 28,7 |
Nominalal şebeke frekansı [Hz] | 50 / 60 |
Güç faktörü | ~1 (0,8'den 0,8 gecikmeye kadar ayarlanabilir) |
ÇIKIŞ AC (Şebeke)de) | |
Nominalal AC gücü [VA] | 6000 |
Maks. görünür AC gücü [VA] | 6600 |
Nominalal şebeke voltajı (AC voltaj aralığı)[V] | 220 / 230 / 240 |
Nominalal şebeke frekansı [Hz] | 50 / 60 |
Nominalal AC çıkış akımı [A] | 26,1 |
Maks. AC akımı [A] | 30 |
Deplasman güç faktörü | ~1 (0,8'den 0,8 gecikmeye kadar ayarlanabilir) |
Toplam harmonik bozulma (THDi, nominal güç) [%] | < 3 |
Özellikler | X1-IES-8K-A |
---|---|
GİRİŞ AC | |
Nominalal AC gücü [VA] | 8000 |
Maks. AC akımı [A] | 34,8 |
Nominalal şebeke frekansı [Hz] | 50 / 60 |
Güç faktörü | ~1 (0,8'den 0,8 gecikmeye kadar ayarlanabilir) |
ÇIKIŞ AC (Şebeke)de) | |
Nominalal AC gücü [VA] | 8000 |
Maks. görünür AC gücü [VA] | 8000 |
Nominalal şebeke voltajı (AC voltaj aralığı)[V] | 220 / 230 / 240 |
Nominalal şebeke frekansı [Hz] | 50 / 60 |
Nominalal AC çıkış akımı [A] | 34,8 |
Maks. AC akımı [A] | 36,4 |
Deplasman güç faktörü | ~1 (0,8'den 0,8 gecikmeye kadar ayarlanabilir) |
Toplam harmonik bozulma (THDi, nominal güç) [%] | < 3 |