3kW / 3.6kW / 6kW / 7kW
NEMA 4X
Entegre SPD
%150 PV büyük boy
60 s için maksimum %120 aşırı yük çıkışı
Şarj ve deşarjda %97,4 oranına kadar daha yüksek verimlilik
Dahili yerleşik gölge izleme
Maksimum 14 A DC giriş akımı, yüksek güçlü güneş paneli desteği
PV'den bataryaya fazla enerjiyi depolayın
Düşük başlangıç çıkış voltajı, invertörün daha uzun süre çalışmasını sağlar
Geçiş süresi < 20 ms
5 çalışma modu, 2 şarj süresi mevcut
Destek bölünmüş faz 120 V ve 240 V çıkış
GİRİŞ PV | |
Özellik | X1-SPT-3K |
Önerilen maks. PV panel gücü [W] | 4500 |
Maks. DC voltajı [V] | 500 |
Nominal DC çalışma voltajı [V] | 390 |
Maks. giriş akımı (MPPT başına) [A] | 14/14 |
Maks. kısa devre akımı (MPPT başına) [A] | 16/16 |
MPPT voltaj aralığı [V] | 70 - 480 |
Başlangıç çıkış voltajı [V] | 90 |
MPP izleyici sayısı | 2 |
MPP izleyici başına zincirler | 1 |
ÇIKIŞ / GİRİŞ AC | |
Nominal şebeke voltajı (AC aralık) [V] | 1P 3W 120/240 |
Nominal şebeke frekansı [Hz] | 50/60 |
Normal AC çıkış gücü [W] | 3000 |
Maks. görünür AC çıkış gücü [VA] | 3000 |
Nominal AC akım [A] | 12,5 |
Maks. görünür AC giriş gücü [VA] | 6000 |
Maks. AC giriş akımı [A] | 25 |
Deplasman güç faktörü | 0,8 ileride - 0,8 geride |
THDi (nominal güç) | < %3 |
GİRİŞ PV | |
Özellik | X1-SPT-3K |
Önerilen maks. PV panel gücü [W] | 4500 |
Maks. DC voltajı [V] | 500 |
Nominal DC çalışma voltajı [V] | 390 |
Maks. giriş akımı (MPPT başına) [A] | 14/14 |
Maks. kısa devre akımı (MPPT başına) [A] | 16/16 |
MPPT voltaj aralığı [V] | 70 - 480 |
Başlangıç çıkış voltajı [V] | 90 |
MPP izleyici sayısı | 2 |
MPP izleyici başına zincirler | 1 |
ÇIKIŞ / GİRİŞ AC | |
Nominal şebeke voltajı (AC aralık) [V] | 1P 3W 120/240 |
Nominal şebeke frekansı [Hz] | 50/60 |
Normal AC çıkış gücü [W] | 3000 |
Maks. görünür AC çıkış gücü [VA] | 3000 |
Nominal AC akım [A] | 12,5 |
Maks. görünür AC giriş gücü [VA] | 6000 |
Maks. AC giriş akımı [A] | 25 |
Deplasman güç faktörü | 0,8 ileride - 0,8 geride |
THDi (nominal güç) | < %3 |
GİRİŞ PV | |
Özellik | X1-SPT-3.6K |
Önerilen maks. PV panel gücü [W] | 5400 |
Maks. DC voltajı [V] | 500 |
Nominal DC çalışma voltajı [V] | 390 |
Maks. giriş akımı (MPPT başına) [A] | 14/14 |
Maks. kısa devre akımı (MPPT başına) [A] | 16/16 |
MPPT voltaj aralığı [V] | 70 - 480 |
Başlangıç çıkış voltajı [V] | 90 |
MPP izleyici sayısı | 2 |
MPP izleyici başına zincirler | 1 |
ÇIKIŞ / GİRİŞ AC | |
Nominal şebeke voltajı (AC aralık) [V] | 1P 3W 120/240 |
Nominal şebeke frekansı [Hz] | 50/60 |
Normal AC çıkış gücü [W] | 3600 |
Maks. görünür AC çıkış gücü [VA] | 3600 |
Nominal AC akım [A] | 15 |
Maks. görünür AC giriş gücü [VA] | 7000 |
Maks. AC giriş akımı [A] | 29,2 |
Deplasman güç faktörü | 0,8 ileride - 0,8 geride |
THDi (nominal güç) | < %3 |
GİRİŞ PV | |
Özellik | X1-SPT-6K |
Önerilen maks. PV panel gücü [W] | 9000 |
Maks. DC voltajı [V] | 500 |
Nominal DC çalışma voltajı [V] | 390 |
Maks. giriş akımı (MPPT başına) [A] | 14/14/14 |
Maks. kısa devre akımı (MPPT başına) [A] | 16/16/16 |
MPPT voltaj aralığı [V] | 70 - 480 |
Başlangıç çıkış voltajı [V] | 90 |
MPP izleyici sayısı | 3 |
MPP izleyici başına zincirler | 1 |
ÇIKIŞ / GİRİŞ AC | |
Nominal şebeke voltajı (AC aralık) [V] | 1P 3W 120/240 |
Nominal şebeke frekansı [Hz] | 50/60 |
Normal AC çıkış gücü [W] | 6000 |
Maks. görünür AC çıkış gücü [VA] | 6000 |
Nominal AC akım [A] | 25 |
Maks. görünür AC giriş gücü [VA] | 9300 |
Maks. AC giriş akımı [A] | 39 |
Deplasman güç faktörü | 0,8 ileride - 0,8 geride |
THDi (nominal güç) | < %3 |
GİRİŞ PV | |
Özellik | X1-SPT-7K |
Önerilen maks. PV panel gücü [W] | 10500 |
Maks. DC voltajı [V] | 500 |
Nominal DC çalışma voltajı [V] | 390 |
Maks. giriş akımı (MPPT başına) [A] | 14/14/14 |
Maks. kısa devre akımı (MPPT başına) [A] | 16/16/16 |
MPPT voltaj aralığı [V] | 70 - 480 |
Başlangıç çıkış voltajı [V] | 90 |
MPP izleyici sayısı | 3 |
MPP izleyici başına zincirler | 1 |
ÇIKIŞ / GİRİŞ AC | |
Nominal şebeke voltajı (AC aralık) [V] | 1P 3W 120/240 |
Nominal şebeke frekansı [Hz] | 50/60 |
Normal AC çıkış gücü [W] | 7000 |
Maks. görünür AC çıkış gücü [VA] | 7000 |
Nominal AC akım [A] | 29,2 |
Maks. görünür AC giriş gücü [VA] | 9300 |
Maks. AC giriş akımı [A] | 39 |
Deplasman güç faktörü | 0,8 ileride - 0,8 geride |
THDi (nominal güç) | < %3 |